- 標(biāo)準(zhǔn)AC電機(jī)
- BLDC(無刷直流)
- DC(有刷直流電機(jī))
- 動力馬達(dá)
- 行星減速機(jī)
- 中空旋轉(zhuǎn)平臺
PMK系列
| 型號 | 2D | 3D | |
| PMK3.7KW | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PMK2.2KW | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PMK1.5KW | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PMK0.75KW | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PMK0.4KW | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PMK0.2KW | 點擊下載 | 點擊下載 |
Technical data
技術(shù)資料
| 型號 | 2D | 3D | ||
| PAL系列 0.75kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAL系列 0.4kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAL系列 0.2kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAK系列 0.75kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAK系列 0.4kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAK系列 0.2kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAF系列 0.75kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAF系列 0.4kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| PAF系列 0.2kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 small 0.75kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 small 0.4kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 small 0.2kw | 點擊下載 | 點擊下載 | ||
| break系列 foot 0.75kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 foot 0.4kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 foot 0.2kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 Flange 0.75kw | 點擊下載 | 點擊下載 | ||
| break系列 Flange 0.4kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 | |
| break系列 Flange 0.2kw | 點擊下載 | 點擊下載 | 點擊下載 |




